- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2019-05-08 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3PPPGL3 | |
| 统一信用代码 | 91370104MA3PPPGL3M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370104MA3PPPGL3M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-08至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-08 | |
| 登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼1-1813 | |||
| 经营范围 |
新能源技术开发;空气源热泵、空调、制冷设备、家用电器、烘干机、电站锅炉、壁挂炉、太阳能电池、光伏发电设备、水处理设备、空气净化设备、新风系统、供暖设备的销售、安装、维修;合同能源管理;仪器仪表、电子产品、五金交电、装饰材料、建筑材料的批发、零售;房屋租赁;机械设备租赁;建筑工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||